Feeder cup 2018 - výsledky
Dňa 29.09.2018 sa uskutočnil ďalší ročník pretekov FEEDER CUP.
Celkovo sa pretekov zúčastilo 30 pretekárov vo výbornej atmosfére, ktorí boli rozdelený do 3 sektorov A, B, C. Samotný lov trval 5 hodín, počas ktorých pretekári nachytali celkom 252,254 kg rýb, čo predstavujem priemernú ulovenú hmotnosť na jedného pretekára takmer 8,5kg rýb.
Kompletné výsledky sú nasledujúce:
Štand |
Meno |
Ceková váha (g) |
A1 | Norbi Németh | 11.670 |
A2 | Ondrej Buchan | 11.025 |
A3 | Dávid Kopinec | 9.535 |
A4 | Tibor Geroly | 14.640 |
A5 | Milan Drahovský | 530 |
A6 | Michal Zatko | 5.610 |
A7 | Marián Hason | 27.434 |
A8 | Peter Hašuk | 16.380 |
A9 | Peter Čermák st. | 9.860 |
A10 | Milan Gažo | 15.290 |
B1 | Milan Kondics | 8.060 |
B2 | Igor Kubala | 3.360 |
B3 | Martin Vrba | 4.700 |
B4 | Valdimír Hojstrič | 8.350 |
B5 | Barnabász Iszak | 5.795 |
B6 | Tomáš Jamborek | 9.344 |
B7 | Jiří Smaha | 8.265 |
B8 | František Prochászka | 11.720 |
B9 | Martin Chovanec | 5.245 |
B10 | Marek Gergel | 3.555 |
C1 | Jozef Ványa | 5.080 |
C2 | Mário Sopúch | 3.305 |
C3 | Milan Belák | 360 |
C4 | Peter Machata | 4.550 |
C5 | Peter Čermák ml. | 6.505 |
C6 | Jaroslav Pavlík | 8.070 |
C7 | Rudolf Gajdošík | 7.870 |
C8 | Tibor Almasi | 13.125 |
C9 | Petr Zálešák | 7.530 |
C10 | Balász Németh | 6.380 |
Celkové umiestnenie:
-
1. miesto: Marián Hason
-
2. miesto: Peter Hašuk
-
3. miesto: Milan Gažo
Pretekárom ďakujeme za účasť, a tešíme sa na stretnutie na budúci rok.